Rate fără dobândă, în curând pe site-ul nostru!
Aer condiționat Majesty CH-S24FTXAM, Cooper&Hunter, 24000bttu, inverter, A+++, Wi-Fi, Ventilator in 7 trepte, filtru Cold Plazma, 2 culori
7.037,00 lei
Kitul de instalare NU este inclus!
Expediere, Livrare și Garanție
Cumpărate frecvent împreună
Suporti ( 18–24000btu ) pentru aer condiționat – talpă 60 cm
Descriere & Specificatii
Pompa de căldură pentru uz casnic. Adaptată pentru încălzire în țările din Europa de Nord;
Protecția casei împotriva înghețului la +8°C;
CH UV Cleaner – cea mai nouă generație de tehnologie ultravioletă pentru purificarea aerului;
Modul Wi-Fi pentru controlul aerului condiționat prin Smartphone/Tabletă (sisteme de operare: Android, iOS);
Conformitate completă cu Directiva Uniunii Europene ErP (Produse legate de energie) nr. 626/2011/EU pentru pompe de căldură casnice și aparate de aer condiționat, SEER A+++ și SCOP A+++, în vigoare din 1 ianuarie 2013;
Nivel de zgomot extrem de redus – doar 19 dB, carcasă din plastic monobloc și tehnologie nouă a schimbătorului de căldură fără sudură;
Clasa cea mai înaltă de eficiență energetică. Echipament econom în energie, conform clasei A+++ – Generația VI;
Design elegant și compact.
Specificații tehnice
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Capacitate răcire (kW) | 7,10 (2,00 – 8,32) |
| Capacitate încălzire (kW) | 7,3 |
| Alimentare electrică | 220–240 V / 50 Hz / 1 fază |
| Consum nominal răcire (kW) | 2,03 (0,40 – 2,50) |
| Consum nominal încălzire (kW) | 1,87 |
| Eficiență energetică EER (kW/kW) | 7,00 (clasa A++) |
| Eficiență energetică COP (kW/kW) | 4,3 (clasa A+) |
| Debit aer (m³/h) | 280 / 400 / 450 / 520 / 580 / 760 / 850 / 1000 |
| Nivel zgomot unitate interioară (dB(A)) | 27 / 33 / 36 / 38 / 40 / 41 / 44 / 48 |
| Nivel zgomot unitate exterioară (dB(A)) | 59 |
| Agent frigorific | R32 |
| Dimensiuni unitate interioară (mm) | 993 × 222 × 311 |
| Dimensiuni unitate exterioară (mm) | 958 × 402 × 660 |
| Greutate unitate interioară (kg) | 13 |
| Greutate unitate exterioară (kg) | 45 |
| Tip compresor | Rotary |
| Capacitate drenaj (l/h) | 2,4 |
| Temperatură operare răcire (°C) | -15 până la +50 |
| Temperatură operare încălzire (°C) | -25 până la +30 |
| Cantitate agent frigorific (kg) | 1,4 |
| Diametru conductă lichid (mm / inch) | 6,38 / 1/4″ |
| Diametru conductă gaz (mm / inch) | 15,88 / 5/8″ |
| Diferență maximă nivel traseu (m) | 10 |
| Lungime maximă traseu (m) | 25 |
Reviews
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.

Recenzii
Șterge filtreleNu există recenzii până acum.