Pompă de căldură Split CH-HP14SIRK4
21.786,00 lei
Pompă de căldură Split CH-HP16SIRK4
22.899,00 lei
Rate fără dobândă, în curând pe site-ul nostru!
Pompă de căldură Split CH-HP14SIRM4
22.899,00 lei
Favorite
Expediere, Livrare și Garanție
Descriere & Specificatii
Pompele de căldură comerciale tip split de la Cooper and Hunter sunt soluții versatile și eficiente pentru încălzirea și răcirea spațiilor comerciale de dimensiuni medii și mari. Acest tip de sistem este compus dintr-o unitate exterioară și una sau mai multe unități interioare, oferind flexibilitate în ceea ce privește distribuția aerului condiționat și controlul temperaturii în diferite zone ale spațiului comercial.
Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-HP14SIRM4:
| Capacitatea de racire , kW * | 12,60 |
| Capacitate de încălzire, kW * | 14,00 |
| Consum de energie, kW * | 3,41/2,98 |
| EER* | 3,70 |
| COP* | 4,70 |
| Capacitatea de racire , kW ** | 11,24 |
| Capacitate de încălzire, kW ** | 14,44 |
| Consum de energie, kW ** | 4,13/3,63 |
| EER** | 2,72 |
| COP** | 3,98 |
| Cantitate refrigerant, Kg | 1,84 |
| Alimentare electrica | ~380-415V/50 Hz/3 Ph |
| Dimensiune unitate interioara, mm | 460x318x860 |
| Dimensiune unitate exterioara, mm | 940x460x820 |
| Greutate ( u.i. / u.e.) | 62/110 |
| Racord agent termic | 1” FE |
| ⌀ Diametru teava – lichid (mm) | 6,38/1/4″ |
| ⌀ Diametru teava – gaz (mm) | 15,6/5/8″ |
| Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | +10/+48 |
| Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -25/+35 |
Reviews
Evaluat la 0 din 5
0 reviews
Evaluat la 5 din 5
0
Evaluat la 4 din 5
0
Evaluat la 3 din 5
0
Evaluat la 2 din 5
0
Evaluat la 1 din 5
0
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.

Recenzii
Șterge filtreleNu există recenzii până acum.