Rate fără dobândă, în curând pe site-ul nostru!
Aer condiționat Majesty CH-S18FTXAM, Cooper&Hunter, 18000bttu, inverter, A+++, Wi-Fi, Ventilator in 7 trepte, filtru Cold Plazma, 2 culori
5.599,00 lei
Kitul de instalare NU este inclus!
Expediere, Livrare și Garanție
Cumpărate frecvent împreună
Suporti ( 18–24000btu ) pentru aer condiționat – talpă 60 cm
Descriere & Specificatii
Pompa de căldură pentru uz casnic. Adaptată pentru încălzire în țările din Europa de Nord;
Protecția casei împotriva înghețului la +8°C;
CH UV Cleaner – cea mai nouă generație de tehnologie ultravioletă pentru purificarea aerului;
Modul Wi-Fi pentru controlul aerului condiționat prin Smartphone/Tabletă (sisteme de operare: Android, iOS);
Conformitate completă cu Directiva Uniunii Europene ErP (Produse legate de energie) nr. 626/2011/EU pentru pompe de căldură casnice și aparate de aer condiționat, SEER A+++ și SCOP A+++, în vigoare din 1 ianuarie 2013;
Nivel de zgomot extrem de redus – doar 19 dB, carcasă din plastic monobloc și tehnologie nouă a schimbătorului de căldură fără sudură;
Clasa cea mai înaltă de eficiență energetică. Echipament econom în energie, conform clasei A+++ – Generația VI;
Design elegant și compact.
Specificații tehnice
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Capacitate răcire (kW) | 5,30 (1,26 – 6,60) |
| Capacitate încălzire (kW) | 5,35 |
| Alimentare electrică | 220-240V / 50Hz / 1 fază |
| Consum nominal răcire (kW) | 1,58 (0,10 – 2,35) |
| Consum nominal încălzire (kW) | 1,39 |
| Eficiență energetică EER (kW/kW) | 7,3 (clasa A++) |
| Eficiență energetică COP (kW/kW) | 4,2 (clasa A+) |
| Debit aer (m³/h) | 450 / 520 / 580 / 650 / 760 / 850 / 1000 |
| Nivel zgomot unitate interioară (dB(A)) | 23 / 26 / 29 / 34 / 37 / 40 / 42 / 45 |
| Nivel zgomot unitate exterioară (dB(A)) | 56 |
| Tip agent frigorific | R32 |
| Dimensiuni unitate interioară (mm) | 993 × 222 × 311 |
| Dimensiuni unitate exterioară (mm) | 802 × 350 × 555 |
| Greutate unitate interioară (kg) | 12,5 |
| Greutate unitate exterioară (kg) | 31,5 |
| Tip compresor | Rotor |
| Capacitate drenaj (l/h) | 1,9 |
| Temperatură operare răcire (°C) | -15 până la +50 |
| Temperatură operare încălzire (°C) | -25 până la +30 |
| Cantitate agent frigorific (kg) | 0,85 |
| Diametru conductă lichid (mm/inch) | 6,38 / 1/4″ |
| Diametru conductă gaz (mm/inch) | 12,7 / 1/2″ |
| Diferență maximă nivel conductă (m) | 10 |
| Lungime maximă conductă (m) | 25 |
Reviews
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.

Recenzii
Șterge filtreleNu există recenzii până acum.